
למכירה מעליות זרוע מפרקיות נגררות
- מקסימום Výška plošiny: 10 מ’ ~ 17.85 מ’
- מקסימום Nosnost zdvihu: 200 ק”ג
מבוא לבום הנגרר
הרמה נגררת, הנקראת גם הרמה נגררת, הרמת תנועות נגררת או קוטף דובדבן, היא סוג של מעלית המיועדת להרים עובדים באתרי בנייה, חוות או מקומות עבודה אחרים בפנים ובחוץ. היתרון הגדול ביותר שהיא מציעה באתרי עבודה הוא שמכונה מסוג זה מספקת למפעיל טווח הגעה וניידות מרמות אופקי ואנכיות, תוך שילוב בין הגמישות של רכב מסחרי קטן עם הרבגוניות של הרמה ופלטפורמה הנעה עצמית. מושכי Jovoo יכולים להרים עובדים עד לגובה של כמעט 18 מטר. בעוד שגובה הפלטפורמה ויכולת הטעינה משתנים בהתאם לדגם. אתה יכול לצפות בדגמי הג’יב למטה ולבחור את הדגם הנכון לצרכי העבודה שלך. ניתן גם להתאים תצורות מיוחדות לרצונותיכם.
יתרונות הרמת בום עם גרירה:
- מעלית הבום מצוידת בכוח סוללה, אפס זיהום ורעש;
- מערכת הרמה האוטומטית מבטיחה מצב עבודה יציב ובטוח;
- הגנרטור המתקדם של הספק בנזין הופך את המעלית לחזקה יותר;
- השלט והמיקרו המדויקים מבטיחים את המיקום המדויק;
- העיצוב הקומפקטי משיג תנועה חלקה בתוך הבית או בחוץ.
דגמים ופרמטרים של בומים נגררים
| Model | T08 | T10 | T12 | T14 | T16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Working Height | 10m | 12m | 14m | 15.8m | 17.85m |
| Max Platform Height | 8m | 10m | 12m | 13.8m | 15.85m |
| Max Working Radius | 5m | 5.5m | 5.9m | 6.1m | 6.6m |
| Platform Dimensions (L*W) | 0.9×0.7m | 0.9×0.7m | 0.9×0.7m | 1.2×0.7m | 1.2×0.7m |
| Machine Weight | 1490kg | 1550kg | 1640kg | 1900kg | 1980kg |
| Load Capacity | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| Platform Rotation | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° | ±80° |
| Jib Rotation | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° | ±70° |
| Turntable Rotation | 355° | 355° | 355° | 355° | 355° |
| Drive Speed (Stowed) | 70km/h | 70km/h | 70km/h | 70km/h | 70km/h |
| Gradeability | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Max Working Angle | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| Battery Power | 24V/192Ah | 24V/192Ah | 24V/192Ah | 24V/192Ah | 24V/192Ah |
| Pump Motor Power | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw |
| Control Voltage | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V |
| Power Plus Generator (Optional) | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw |
| Optional | Remote control | Remote control | Remote control | Remote control | Remote control |
| Optional | Assisted walking | Assisted walking | Assisted walking | Assisted walking | Assisted walking |
| Optional | Gasoline engine/diesel engine/lithium battery/AC power | Gasoline engine/diesel engine/lithium battery/AC power | Gasoline engine/diesel engine/lithium battery/AC power | Gasoline engine/diesel engine/lithium battery/AC power | Gasoline engine/diesel engine/lithium battery/AC power |


