

למכירה מעלית תורן יחיד אנכית
למכירה מעלית תורן יחיד אנכית
הרמה האנכית של תורן יחיד נמצא בשימוש נרחב בתעשיות שונות בשל הרבגוניות והיעילות שלה, כגון: ב’ בבנייה, ייצור, אחסנה ואחזקה. זוהי מכונה קומפקטית וזריזה המציעה יכולת תמרון מעולה, מה שהופך אותה לאידיאלית לעבודה במקומות צרים או בשטחים סגורים. הוא מורכב מתורן יחיד הניתן להארכה אנכית, המאפשר למפעילים להגיע לגבהים של עד 14 מטר.
אחד היתרונות החשובים ביותר של הרמה אנכית של תורן יחיד הוא הפשטות וקלות השימוש שלה. הודות לפקדים הידידותיים למשתמש והתפעול האינטואיטיבי, אפילו מפעילים לא מנוסים יכולים להתחיל במהירות להשתמש במכשיר זה. זה לא רק מגביר את הפרודוקטיביות, אלא גם את הבטיחות באתר הבנייה.
בנוסף, פלטפורמת התורן היחיד נועדה לספק יציבות ובטיחות למפעיל. הוא מצויד בתכונות בטיחות כגון רגלי תמיכה ידניות, במות נגד החלקה, מעקות ומתגי עצירת חירום כדי להבטיח את רווחת העובדים בכל עת. תשומת לב זו לבטיחות היא קריטית מכיוון שהיא ממזערת את הסיכון לתאונות ופציעות, ויוצרת סביבת עבודה נוחה.
וִידֵאוֹ
מאפיינים
תומך עם נעילה
ספק כוח AC על הפלטפורמה
לחצן עצירת חירום/הנמכה
מתג דדמן
טעינה קלה על גבי טנדרים
צילינדרים חסיני פיצוץ
חריצי מלגזה סטנדרטיים
מחוון בועות פילוס
דגמים ופרמטרים של מעליות אנכיות חד-תורן
| Models | TAM0.1-6 | TAM0.1-8 | TAM0.1-9 | TAM0.1-10 | TAM0.1-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Working Height | 8.2m | 9.8m | 11.2m | 12.4m | 14m |
| Max Platform Height | 6.2m | 7.8m | 9.2m | 10.4m | 12m |
| Platform Capacity | 150kg | 150kg | 150kg | 136kg | 120kg |
| Occupants | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Platform Dimension (L*W) | 0.67m*0.66m | 0.67m*0.66m | 0.67m*0.66m | 0.67m*0.66m | 0.67m*0.66m |
| Machine Dimension (L*W*H) | 1.24m*0.78m*1.99m | 1.36m*0.78m*1.99m | 1.4m*0.78m*1.99m | 1.42m*0.78m*1.99m | 1.46m*0.83m*2.68m |
| Outrigger Coverage | 1.7m*1.7m | 1.7m*1.7m | 2.1m*2m | 2.1m*2m | 2.5m*2.3m |
| Weight (AC) | 350kg | 370kg | 390kg | 420kg | 490kg |
| Weight (DC) | 375kg | 395kg | 415kg | 445kg | 515kg |
| AC Power | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V | 380V/220V/110V |
| AC Motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
| DC Power | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| DC Motor | 1.6kw | 1.6kw | 1.6kw | 1.6kw | 1.6kw |
| Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
תצוגת מוצר



